Contract
Symbol
gctktoken111

GCTK

Max Supply

1000000000.0000 GCTK

Supply

38784640.7256 GCTK

Holders

463

Price

N/A

Market Cap

N/A

Top 500 GCTK Holders

Rank Account Balance %
1 gctk55555555 9534097.4400 24.5821%
2 liantaotoken 9330205.9940 24.0564%
3 gctk33333333 2417178.3766 6.2323%
4 guanjian1225 814526.0000 2.1001%
5 wansunqin521 759101.0000 1.9572%
6 shq123123123 478189.0000 1.2329%
7 lxylx1234512 370685.0000 0.9558%
8 cfscl5555.tp 349039.0000 0.8999%
9 keling111111 347886.8380 0.8970%
10 sunhai111111 343758.0000 0.8863%
11 wangting3355 337897.0000 0.8712%
12 apcayva45.tp 335847.0000 0.8659%
13 guyongfang33 329375.5989 0.8492%
14 xbbvt2uge.tp 313810.0000 0.8091%
15 zhengyanl413 300263.0000 0.7742%
16 gdhsjycc2233 294397.0000 0.7591%
17 3322lhz55123 285345.0000 0.7357%
18 fanfanwen.tp 264001.0000 0.6807%
19 ygh111111ygh 216130.0000 0.5573%
20 iris12312312 215715.0000 0.5562%
21 zhqzhq112345 213037.0000 0.5493%
22 chenkisswei1 197230.0000 0.5085%
23 chenlong4321 196228.0000 0.5059%
24 123451233.tp 186432.0000 0.4807%
25 gerenal55.tp 168761.9598 0.4351%
26 kofei1112223 167734.0400 0.4325%
27 321455432.tp 166504.0000 0.4293%
28 bascoin12312 149780.0000 0.3862%
29 aoowbzlbndjj 145096.0000 0.3741%
30 bascoin15555 130778.0000 0.3372%
31 hanguangss12 126862.7200 0.3271%
32 wenqiang1235 126830.0000 0.3270%
33 zhanglu55555 125896.0000 0.3246%
34 zhangali1123 122938.0000 0.3170%
35 3wr111222333 122122.0000 0.3149%
36 taomeng55.tp 121088.0000 0.3122%
37 lllllllyx.tp 118660.0000 0.3059%
38 lh1314jjkkai 115206.0000 0.2970%
39 sys2qdxaa.tp 114718.0000 0.2958%
40 miny12345.tp 113605.0000 0.2929%
41 1qw2ghet34io 108941.0000 0.2809%
42 tuasisa4b.tp 107699.0000 0.2777%
43 hanguibao345 106034.0000 0.2734%
44 vfcwmuzjmn23 103955.0000 0.2680%
45 liantao55555 103167.0000 0.2660%
46 zhencheng521 102546.0000 0.2644%
47 xp12345lzhxp 98263.0000 0.2534%
48 sxq333333.tp 97557.0000 0.2515%
49 lay553344221 95763.0000 0.2469%
50 dailipanq111 95252.0000 0.2456%
51 wdooooooo.tp 94535.0000 0.2437%
52 zqfzqfzqf.tp 94131.0000 0.2427%
53 jxlcl1231234 93287.0000 0.2405%
54 wyr555555.tp 90670.0800 0.2338%
55 ylj543211.tp 87049.0000 0.2244%
56 shdmy123123q 84942.0000 0.2190%
57 kexiang11111 84703.0000 0.2184%
58 whatsname.tp 82999.0000 0.2140%
59 quanmei12345 82086.0000 0.2116%
60 loveyou25134 80422.0000 0.2074%
61 hq1122334.tp 73195.0000 0.1887%
62 fanyanping12 73117.0000 0.1885%
63 wuyonghui.tp 73083.0000 0.1884%
64 leozhaojianj 71735.0000 0.1850%
65 chenhongjin4 71494.0000 0.1843%
66 lyx123321.tp 71354.0000 0.1840%
67 qiaoyuxia123 66863.0000 0.1724%
68 zhx123451234 65851.0000 0.1698%
69 zhangjun1122 65591.0000 0.1691%
70 hbxglrz12345 64165.9518 0.1654%
71 zhojp12345aa 62483.8700 0.1611%
72 dong32145.tp 61327.0000 0.1581%
73 heruihao1234 60317.0000 0.1555%
74 xly555333111 60253.0000 0.1554%
75 fuyanghua111 59383.0000 0.1531%
76 ying12345.tp 58914.0000 0.1519%
77 zbzbzb112233 58500.0000 0.1508%
78 cdmhj5upv.tp 58422.0000 0.1506%
79 kezihan11111 57385.0000 0.1480%
80 fyh121212345 57163.0000 0.1474%
81 jxl242413131 56764.0000 0.1464%
82 xuguohuacaoi 56559.0000 0.1458%
83 13543ysqysrg 56483.0000 0.1456%
84 fansiboy5.tp 56196.0000 0.1449%
85 zhangjit3322 55623.0000 0.1434%
86 jyljyl123123 55333.0000 0.1427%
87 fgpzeosio.tp 52551.0000 0.1355%
88 wxh222333444 52355.9524 0.1350%
89 fyb123123124 51949.0000 0.1339%
90 ltwangxuelan 51843.0000 0.1337%
91 a34554334512 50900.0000 0.1312%
92 cai551nan551 50833.0000 0.1311%
93 keabcde32344 49542.0000 0.1277%
94 czl111222333 49500.0000 0.1276%
95 haimoy333333 49380.0000 0.1273%
96 mcyf12345.tp 49159.0000 0.1267%
97 lixiaomei321 48374.0000 0.1247%
98 wsygkldr1234 47801.0000 0.1232%
99 changyun1122 47465.0000 0.1224%
100 wgh123123123 47034.0000 0.1213%
101 auayabc13141 46972.0000 0.1211%
102 sxj454545454 46710.0000 0.1204%
103 caoting12.tp 46300.0000 0.1194%
104 xjxjxjxj1234 46263.0000 0.1193%
105 dongkaixingl 46028.0000 0.1187%
106 caonima22222 44837.0000 0.1156%
107 rxl123451.tp 43875.0000 0.1131%
108 fclyxj135225 43500.0000 0.1122%
109 yechunmei111 42454.0000 0.1095%
110 c43ocihpjmtj 42307.0000 0.1091%
111 wrq111222333 42236.0000 0.1089%
112 yhxyhx112345 42154.0000 0.1087%
113 lkjhg5fdsa12 41723.0000 0.1076%
114 xuruizeng.tp 40258.0000 0.1038%
115 4evawvhkzto3 40163.0000 0.1036%
116 333555huhuhu 39835.0000 0.1027%
117 songjuan4321 39699.0000 0.1024%
118 zlx155333.tp 39237.0000 0.1012%
119 r5ksm4eczj2l 39116.0000 0.1009%
120 sunmingfie55 38680.0000 0.0997%
121 332211jyh531 38046.0000 0.0981%
122 tianlu112233 37761.0000 0.0974%
123 hanrun112233 37722.0000 0.0973%
124 lyjingedl.tp 37712.0000 0.0972%
125 yanyan321.tp 37689.0000 0.0972%
126 zhongb123123 37481.0000 0.0966%
127 qwert4131.tp 37411.0000 0.0965%
128 pzm123123123 36534.0000 0.0942%
129 zhs112233445 36145.7000 0.0932%
130 yangguao2244 36096.0000 0.0931%
131 3sxj45454545 35549.0000 0.0917%
132 mumu23452345 35012.0000 0.0903%
133 xtq123455555 34217.0000 0.0882%
134 543215555.tp 34211.0000 0.0882%
135 sxm112233345 33898.0000 0.0874%
136 xiaqun111222 33348.0000 0.0860%
137 qxm112233445 33081.0000 0.0853%
138 hjc112233445 32986.0000 0.0850%
139 haopengjie12 32735.3080 0.0844%
140 fhua12345.tp 32488.0000 0.0838%
141 plj112233352 32465.0000 0.0837%
142 dsy131313.tp 32221.0000 0.0831%
143 wqz2cmjz2cmj 31955.0000 0.0824%
144 snfjeia33.tp 31611.0000 0.0815%
145 chen33333.tp 31331.0000 0.0808%
146 eosgctk12345 31306.0000 0.0807%
147 zsq123451.tp 30737.0000 0.0793%
148 zyllyx111.tp 30448.0000 0.0785%
149 foshanjiu134 30397.0000 0.0784%
150 u3wmxftyd23f 29774.0000 0.0768%
151 shang1234511 29694.0000 0.0766%
152 zdyy12345dyy 29235.0000 0.0754%
153 v4pdpdh2eekb 29163.0000 0.0752%
154 xiaojuli1122 28513.0000 0.0735%
155 huxiaopan345 28389.0000 0.0732%
156 gly112233445 28000.0000 0.0722%
157 boscoin12345 27798.0000 0.0717%
158 ljianhua1234 27353.0000 0.0705%
159 huangfu33333 26954.0000 0.0695%
160 zhangyuge.tp 26949.0000 0.0695%
161 abcdefgmq.tp 26940.0000 0.0695%
162 phxhx3131421 26500.0000 0.0683%
163 gn32ywrmx.tp 26218.0000 0.0676%
164 tye111222333 25900.0000 0.0668%
165 zlzlzlzl1234 25414.0000 0.0655%
166 fsjzczw12345 25298.0000 0.0652%
167 zp1245123333 25048.0000 0.0646%
168 xyf21lsx1.tp 24958.0000 0.0644%
169 m3ugkpidu.tp 24936.0000 0.0643%
170 yqz134134134 24800.0000 0.0639%
171 huangjiamin1 24794.0000 0.0639%
172 ltzhaomeimei 24753.0000 0.0638%
173 yingjiewgctk 24416.0000 0.0630%
174 xsm112233445 24400.0000 0.0629%
175 jiriwang1234 24049.0000 0.0620%
176 zy1231231235 24000.0000 0.0619%
177 zzl123455.tp 23599.0000 0.0608%
178 jfengshuieos 23384.4000 0.0603%
179 zhouy5431asp 23257.0000 0.0600%
180 pjw123451234 23238.0000 0.0599%
181 lan125125.tp 23159.0000 0.0597%
182 eunice211.tp 23117.0000 0.0596%
183 ltliuyanxixi 22924.0000 0.0591%
184 shmily523.tp 22672.0000 0.0585%
185 ltxuxingmei5 22581.0000 0.0582%
186 hmhmshm12345 22524.0000 0.0581%
187 guichen12211 22342.0000 0.0576%
188 weiqing11111 22269.0000 0.0574%
189 pyl123123123 22117.0000 0.0570%
190 zzwfyjj12345 21966.0000 0.0566%
191 liuqiliuqili 21942.0000 0.0566%
192 lihangmei.tp 21868.0000 0.0564%
193 zhaofeif5555 21844.0000 0.0563%
194 chenlei12.tp 21798.0000 0.0562%
195 wushumei1234 21784.0000 0.0562%
196 tphk1gjhhwdj 21389.0000 0.0551%
197 grassyu54321 21075.0000 0.0543%
198 1h1dpnuug.tp 21054.0000 0.0543%
199 gctoksgm2222 20823.8756 0.0537%
200 gxlzwwgzq.tp 20821.0000 0.0537%
201 xyfxyfxyf.tp 20500.0000 0.0529%
202 bbbbssss1122 20350.0000 0.0525%
203 jianfeilong1 20327.0000 0.0524%
204 ccbb11111.tp 20286.0000 0.0523%
205 kacv13dko.tp 20171.0000 0.0520%
206 guaiping2222 20033.7239 0.0517%
207 dengshuihuax 20022.0000 0.0516%
208 unbkhznt3tbx 20000.0000 0.0516%
209 gxiaxue12345 19812.0000 0.0511%
210 zhangt223.tp 19772.0000 0.0510%
211 ccc1111token 19675.0000 0.0507%
212 zhuxiaodi555 19436.3080 0.0501%
213 quanjunxi123 18905.0000 0.0487%
214 hanlvyou2.tp 18843.0000 0.0486%
215 hubin3333.tp 18806.0000 0.0485%
216 lhz112233445 18600.0000 0.0480%
217 ltzhaofanmin 18239.0000 0.0470%
218 xhx112233445 18149.0000 0.0468%
219 yuhaiying.tp 17927.0000 0.0462%
220 zhczhc123455 17460.0000 0.0450%
221 lsf112233555 17436.0000 0.0450%
222 bkuemisvdexy 17429.0000 0.0449%
223 srmhhagzcusc 17347.0000 0.0447%
224 gongll123.tp 16300.0000 0.0420%
225 thy125342235 16299.0000 0.0420%
226 fenyuanbao55 15893.0000 0.0410%
227 chyzt1122334 15824.0000 0.0408%
228 123123123pzm 15592.0000 0.0402%
229 zbc444455555 14900.0000 0.0384%
230 apz123451234 14700.0000 0.0379%
231 bonnieyan.tp 13746.0000 0.0354%
232 ltjzxoidedvd 13625.0000 0.0351%
233 smz12345s.tp 13616.0000 0.0351%
234 124512345123 13179.0000 0.0340%
235 huaer1234553 12290.0000 0.0317%
236 fyh123123451 12046.0000 0.0311%
237 zxl321321321 11000.0000 0.0284%
238 uawhxpgwe.tp 10473.0000 0.0270%
239 fkq252525.tp 10319.0000 0.0266%
240 xiang5555.tp 10312.0000 0.0266%
241 binhong25.tp 10018.0000 0.0258%
242 sunny1122555 10000.0000 0.0258%
243 mjs112233445 9744.0000 0.0251%
244 123454321rhb 8795.0000 0.0227%
245 wwwwaaaa1234 8736.0000 0.0225%
246 hong33333.tp 8520.0000 0.0220%
247 zhangxue1.tp 8358.0000 0.0215%
248 4bt3jbzxqg3g 7897.0000 0.0204%
249 ioktvkshlfnn 7660.0000 0.0198%
250 12345aacc.tp 7046.0000 0.0182%
251 bank 6170.0000 0.0159%
252 wjheos123455 5900.0000 0.0152%
253 bas111111111 5850.0000 0.0151%
254 zhengxuan111 5185.9235 0.0134%
255 theeosportal 5040.0000 0.0130%
256 glcl12345.tp 4905.0000 0.0126%
257 553xwy223355 4870.0000 0.0126%
258 lgz111222333 4800.0000 0.0124%
259 xhq112233445 4300.0000 0.0111%
260 fyqjkcwl5.tp 4300.0000 0.0111%
261 jianggepin31 4103.0000 0.0106%
262 lrpazkrlowoc 3960.0000 0.0102%
263 dasheng11111 3747.3336 0.0097%
264 chuanqitoken 3600.0000 0.0093%
265 guidaren5.tp 3395.0000 0.0088%
266 yaotianping3 3288.5406 0.0085%
267 dapp33335555 3200.0000 0.0083%
268 wearebest.tp 3042.0000 0.0078%
269 wdc331144.tp 3033.0000 0.0078%
270 appxietu1.tp 2911.0000 0.0075%
271 wangliy13245 2400.0000 0.0062%
272 5dq5h3lpj.tp 2314.0000 0.0060%
273 gateiowallet 2266.9000 0.0058%
274 zuanhuo12345 2250.0000 0.0058%
275 zhangmoqin12 2158.0560 0.0056%
276 wujimei12.tp 2060.0000 0.0053%
277 lyj221221221 2044.0000 0.0053%
278 zxcvbnmkl.tp 2020.0000 0.0052%
279 wwsd12345321 2000.0000 0.0052%
280 lcntmsemc.tp 2000.0000 0.0052%
281 caoyimei1234 1969.6552 0.0051%
282 asq123451234 1918.9437 0.0049%
283 cxt225522552 1831.7560 0.0047%
284 qwer22222222 1253.8147 0.0032%
285 314hx314h.tp 1204.0000 0.0031%
286 cb1234512345 1203.1500 0.0031%
287 eosgc.e 1182.5365 0.0030%
288 wulei1231234 1147.2070 0.0030%
289 zbeoscharge1 1100.0000 0.0028%
290 li.bank 1100.0000 0.0028%
291 svip22222221 1094.9664 0.0028%
292 v3dqsyl5i.tp 1000.0000 0.0026%
293 signupeoseos 921.9664 0.0024%
294 yuzhang33333 919.0000 0.0024%
295 l.bank 900.0000 0.0023%
296 wlx123555.tp 894.0000 0.0023%
297 zhoufuyang13 868.1129 0.0022%
298 131341441313 850.0000 0.0022%
299 fy1122334545 795.1299 0.0021%
300 gongyan54321 794.9153 0.0020%
301 pengping1234 728.4600 0.0019%
302 zhanhongyu11 699.9300 0.0018%
303 ne3rici3ypuo 689.0000 0.0018%
304 ababababa.tp 617.0000 0.0016%
305 yejieyi33333 590.8718 0.0015%
306 gctk11111111 585.4981 0.0015%
307 wangzhifang1 584.9239 0.0015%
308 zhaoyhua1234 571.6990 0.0015%
309 zjc123123123 539.3000 0.0014%
310 xiaoxiannv11 532.6000 0.0014%
311 qxg123451234 521.5623 0.0013%
312 exhx13412222 500.1748 0.0013%
313 lhz123412345 465.9664 0.0012%
314 xiancao13131 461.2136 0.0012%
315 gctoken.e 413.9434 0.0011%
316 okk123123123 383.8591 0.0010%
317 czc111111111 371.7393 0.0010%
318 542112345.tp 362.0000 0.0009%
319 myeosaddress 300.0000 0.0008%
320 beesawjfq.tp 300.0000 0.0008%
321 shuhui135.tp 290.0000 0.0007%
322 s1122334455z 289.5224 0.0007%
323 sen123451234 275.0528 0.0007%
324 chenjinli551 269.7570 0.0007%
325 youzinushen2 245.5790 0.0006%
326 sunhonmei333 233.0556 0.0006%
327 ytwangyi1234 212.1880 0.0005%
328 sang12344321 211.9324 0.0005%
329 zhusaijun123 200.0000 0.0005%
330 yhdyhd123123 200.0000 0.0005%
331 xuzhimin1212 200.0000 0.0005%
332 ppiybvxodh1z 200.0000 0.0005%
333 lixiaomei111 200.0000 0.0005%
334 kejinmei1234 200.0000 0.0005%
335 sl1122334455 187.7552 0.0005%
336 zhoulu123123 187.1500 0.0005%
337 qianxiaofeng 182.5565 0.0005%
338 xcj123412345 181.8000 0.0005%
339 45acpdpgzezx 180.0000 0.0005%
340 shihaiyan111 179.8380 0.0005%
341 123123123lrh 179.8380 0.0005%
342 zhang4433223 179.8350 0.0005%
343 rhb123454321 168.7552 0.0004%
344 alitechgroup 150.6998 0.0004%
345 hdzw12341234 132.0000 0.0003%
346 n.bank 130.0000 0.0003%
347 wd1233333333 128.9580 0.0003%
348 liyunly12345 120.3164 0.0003%
349 tanxiao12345 115.3500 0.0003%
350 caoyimei4321 109.6940 0.0003%
351 gchsl1112223 100.9084 0.0003%
352 btexexchange 100.0001 0.0003%
353 mjs554433221 100.0000 0.0003%
354 hazdkmbrguge 100.0000 0.0003%
355 chygctksx.tp 100.0000 0.0003%
356 ygf222551435 98.9324 0.0003%
357 liangxiao111 95.8580 0.0002%
358 zhoufuyang33 94.9324 0.0002%
359 sen123454321 94.8770 0.0002%
360 lh1122334455 93.8776 0.0002%
361 yc1412423434 90.9000 0.0002%
362 qwertyu33333 89.9190 0.0002%
363 ke1234123412 89.9190 0.0002%
364 jiao12344321 89.9190 0.0002%
365 tang12345123 82.5020 0.0002%
366 ztpperl2ba5i 78.0000 0.0002%
367 2223334445ll 73.0000 0.0002%
368 fxy123451234 66.2977 0.0002%
369 fanpeiqi1124 59.0000 0.0002%
370 yantog123451 54.5400 0.0001%
371 hbxglcq12345 50.0000 0.0001%
372 guansu131415 44.6487 0.0001%
373 tzptzp123123 36.9392 0.0001%
374 xuxuxu123333 36.3600 0.0001%
375 liuchunxi.tp 30.0000 0.0001%
376 fanjing11111 25.8690 0.0001%
377 dkdjjejkdndq 23.7524 0.0001%
378 eosgcvip2222 22.4736 0.0001%
379 gyzdmojrgege 18.3057 0.0000%
380 ldp12345kkkk 18.1800 0.0000%
381 cyy111111111 18.1636 0.0000%
382 zgj112233.tp 16.0000 0.0000%
383 beostoken333 15.0750 0.0000%
384 yuyin1111111 12.1213 0.0000%
385 eostokenpay1 10.5361 0.0000%
386 zhuzhichao11 10.0000 0.0000%
387 yyh12345yyhy 10.0000 0.0000%
388 jerry1314.tp 10.0000 0.0000%
389 eosdevtestck 10.0000 0.0000%
390 chj333333.tp 10.0000 0.0000%
391 bascointoken 10.0000 0.0000%
392 aliuchang333 10.0000 0.0000%
393 mmmmm1111111 9.8380 0.0000%
394 12345yhxx.tp 8.7600 0.0000%
395 wangming1111 8.4380 0.0000%
396 cjl123412341 5.0000 0.0000%
397 gcguoji11111 2.3048 0.0000%
398 yvcunge12345 2.0000 0.0000%
399 huzuogang123 1.6739 0.0000%
400 tzp123451234 1.4795 0.0000%
401 kefei1111.tp 1.0000 0.0000%
402 kaifeikaifei 1.0000 0.0000%
403 zhengyl41313 0.9997 0.0000%
404 yushen111111 0.9656 0.0000%
405 xiaotu111111 0.9580 0.0000%
406 tongge121345 0.9580 0.0000%
407 haomen333333 0.9580 0.0000%
408 zc1122334451 0.9296 0.0000%
409 yinyunle1234 0.9239 0.0000%
410 fwyfwy333333 0.8751 0.0000%
411 ll1111122222 0.8730 0.0000%
412 hexiyu123123 0.8530 0.0000%
413 wsm111333555 0.8125 0.0000%
414 kexiang33333 0.8000 0.0000%
415 zhouhongwei1 0.7760 0.0000%
416 gclyz1313131 0.7752 0.0000%
417 pz1231231231 0.7480 0.0000%
418 zhaoshufen12 0.7435 0.0000%
419 wangjing2345 0.7429 0.0000%
420 321234123sjz 0.6807 0.0000%
421 youzinushen1 0.6623 0.0000%
422 c11223344551 0.6191 0.0000%
423 chenjinli552 0.6080 0.0000%
424 wangjingyu12 0.6000 0.0000%
425 gctk11112222 0.6000 0.0000%
426 huapeijian11 0.5920 0.0000%
427 wangtan12345 0.5776 0.0000%
428 joanxiang222 0.5451 0.0000%
429 yuhaoling123 0.5449 0.0000%
430 zhang1122335 0.5246 0.0000%
431 gctoken11213 0.5190 0.0000%
432 zhenghong521 0.5000 0.0000%
433 n11223344551 0.4809 0.0000%
434 chenguilin12 0.4000 0.0000%
435 h31421232123 0.3880 0.0000%
436 zxcvbn112233 0.3570 0.0000%
437 gctk11114444 0.3500 0.0000%
438 gctk11113333 0.3500 0.0000%
439 hzllll123123 0.3494 0.0000%
440 xqq112233445 0.3473 0.0000%
441 luihong11111 0.3074 0.0000%
442 2211334455ll 0.3000 0.0000%
443 qxg123452345 0.2888 0.0000%
444 llm112234455 0.2704 0.0000%
445 zhenghong321 0.1700 0.0000%
446 cxw123123cxw 0.1460 0.0000%
447 xzhdbb123451 0.0719 0.0000%
448 cjlcjl123123 0.0680 0.0000%
449 h21421232123 0.0440 0.0000%
450 tanyong22222 0.0396 0.0000%
451 pdj123451234 0.0090 0.0000%
452 maokeying125 0.0004 0.0000%
453 w12312312345 0.0001 0.0000%
454 sm1122334455 0.0001 0.0000%
455 rainbow54321 0.0001 0.0000%
456 pluseostop12 0.0001 0.0000%
457 lh1231231234 0.0001 0.0000%
458 jwdjwd431431 0.0001 0.0000%
459 ijx111111111 0.0001 0.0000%
460 hanwei123451 0.0001 0.0000%
461 fenlei221314 0.0001 0.0000%
462 czc555555555 0.0001 0.0000%
463 123321abcdab 0.0001 0.0000%
464 [summation] 100.0000%