Count
💾
TX Block Time From To Quantity memo
f818d9b0 2026-03-20T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 369.9300 A
36e4c299 2026-03-19T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 371.2857 A
7a0ad26b 2026-03-18T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 365.6627 A
89ede0bf 2026-03-17T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 367.4278 A
d15209fd 2026-03-16T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 408.0892 A
b733a97e 2026-03-15T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 397.0781 A
7da29d54 2026-03-14T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 398.0492 A
6a10f780 2026-03-13T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 401.4352 A
e916328b 2026-03-12T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 403.7589 A
7ade6d70 2026-03-11T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 405.2577 A
7321912f 2026-03-10T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 406.0759 A
e00e7d59 2026-03-10T04:09:57 dex.velox finance.1dex 133.4490 A
647f2741 2026-03-09T08:59:01 cfcfcfcfcfcf finance.1dex 1785.1700 A
6982a215 2026-03-09T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 407.3461 A
a7358d2b 2026-03-08T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 408.4380 A
2a895fa6 2026-03-07T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 408.3020 A
55af3297 2026-03-06T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 408.8330 A
9fd1b885 2026-03-05T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 421.7368 A
33571db4 2026-03-04T07:41:25 finance.1dex respnode.spt 1873.1000 A
eae7fb4c 2026-03-04T07:37:22 finance.1dex okxeoswltxga 6278.6761 A 6062916
22fd3754 2026-03-04T05:00:53 bp.1dex finance.1dex 423.7658 A
918843d4 2026-03-03T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 423.8408 A
6865856d 2026-03-02T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 426.4310 A
79320ec9 2026-03-01T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 425.6873 A
8e7fb13b 2026-02-28T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 427.6396 A
4c6685f4 2026-02-27T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 417.7003 A
d51d5bda 2026-02-26T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 418.3848 A
c470658e 2026-02-25T05:00:53 bp.1dex finance.1dex 419.5209 A
cf29d955 2026-02-24T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 421.2031 A
5f1266ed 2026-02-23T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 422.0660 A
77311a00 2026-02-22T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 425.4264 A
e12279d4 2026-02-21T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 427.0041 A
1697822b 2026-02-20T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 428.8894 A
e93b391e 2026-02-19T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 430.5998 A
c5e7aca1 2026-02-18T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 422.3150 A
0d1924d9 2026-02-17T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 423.3823 A
ee44d739 2026-02-16T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 423.5758 A
e6b8fc62 2026-02-15T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 429.3276 A
6f4ec58c 2026-02-14T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 430.6974 A
eb2d9348 2026-02-13T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 431.2676 A
01ec0d48 2026-02-12T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 429.7732 A
2438c4fd 2026-02-11T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 418.4876 A
82624a38 2026-02-10T07:33:30 dex.velox finance.1dex 1394.8392 A
82624a38 2026-02-10T07:33:30 dex.velox finance.1dex 3007.7771 A
75765bcb 2026-02-10T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 419.2459 A
5f60fe9e 2026-02-10T04:52:33 finance.1dex respnode.spt 1581.1479 A
24db8a5f 2026-02-09T05:00:53 bp.1dex finance.1dex 422.2583 A
31d1cdda 2026-02-09T03:23:53 cfcfcfcfcfcf finance.1dex 1641.3129 A
51471210 2026-02-08T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 423.7671 A
0da795a7 2026-02-07T05:00:52 bp.1dex finance.1dex 424.0424 A