RAM是EOS区块链上的内存,是EOS链运行的基础,所有dApp都需要使用RAM,是一种重要且稀缺的资源。它用于存储账户、合约、数据等信息。
2023年12月中旬,EOS网络决定停止增发RAM,且永不增发,目前RAM总量有限,约为390.17GB,EOS RAM已不仅仅是一种数据资产,更是一股团结EOS的力量,将基金会,节点和社区紧紧的团结起来,基金会携各大节点积极探讨和拥抱改革,让EOS链焕发出新的活力。
- 方法一:TokenPocket / imToken 钱包 → EOS主网 → 资源 → 内存
- 方法二:直接EOS转账给 buyram.ob 合约账号(无其他费用,代码开源,私钥黑洞,备注可不填或填接收人账号)
- 方法三:Defibox平台购买(eos链): https://defibox.io/ram
- 🏫稀缺土地
- 💰超级DEFI
- 💫自带拉盘
- ⚡通缩属性
- 🔏安全最高
- ❌不是代币
- 👮♂️合规合法
目前RAM总量390.17GB,全网EOS总量 2100000000 EOS ,RAM池子EOS总量 24896288 EOS ,占比1.19%。
目前RAM池子EOS数量占比还很小,潜力巨大。RAM不同池子对应价格估算如下:
| RAM池子EOS总量 | 已分配RAM/未分配RAM(GB) | RAM价格(EOS/KB) | RAM价格(EOS/Byte) |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 34.935 GB/355.238 GB | 0.0134 | 0.00001311 |
| 6,000,000 | 94.141 GB/296.032 GB | 0.0193 | 0.00001888 |
| 7,000,000 | 136.432 GB/253.742 GB | 0.0263 | 0.00002569 |
| 8,000,000 | 168.149 GB/222.024 GB | 0.0344 | 0.00003356 |
| 9,000,000 | 192.819 GB/197.355 GB | 0.0435 | 0.00004247 |
| 10,000,000 | 212.554 GB/177.619 GB | 0.0537 | 0.00005243 |
| 11,000,000 | 228.701 GB/161.472 GB | 0.0650 | 0.00006344 |
| 12,000,000 | 242.157 GB/148.016 GB | 0.0773 | 0.00007550 |
| 13,000,000 | 253.543 GB/136.630 GB | 0.0907 | 0.00008861 |
| 14,000,000 | 263.302 GB/126.871 GB | 0.1052 | 0.00010277 |
| 15,000,000 | 271.761 GB/118.413 GB | 0.1208 | 0.00011798 |
| 16,000,000 | 279.161 GB/111.012 GB | 0.1375 | 0.00013423 |
| 17,000,000 | 285.691 GB/104.482 GB | 0.1552 | 0.00015153 |
| 18,000,000 | 291.496 GB/98.677 GB | 0.1740 | 0.00016989 |
| 19,000,000 | 296.690 GB/93.484 GB | 0.1938 | 0.00018929 |
| 20,000,000 | 301.364 GB/88.810 GB | 0.2148 | 0.00020973 |
| 21,000,000 | 305.593 GB/84.581 GB | 0.2368 | 0.00023123 |
| 22,000,000 | 309.437 GB/80.736 GB | 0.2599 | 0.00025378 |
| 23,000,000 | 312.948 GB/77.226 GB | 0.2840 | 0.00027737 |
| 24,000,000 | 316.165 GB/74.008 GB | 0.3093 | 0.00030202 |
| 24,896,288 | 318.830 GB/71.344 GB | 0.3328 | 0.00032500 |
| 25,000,000 | 319.126 GB/71.048 GB | 0.3356 | 0.00032771 |
| 26,000,000 | 321.858 GB/68.315 GB | 0.3630 | 0.00035445 |
| 27,000,000 | 324.388 GB/65.785 GB | 0.3914 | 0.00038224 |
| 28,000,000 | 326.738 GB/63.435 GB | 0.4209 | 0.00041108 |
| 29,000,000 | 328.925 GB/61.248 GB | 0.4516 | 0.00044097 |
| 30,000,000 | 330.967 GB/59.206 GB | 0.4832 | 0.00047190 |
| 31,000,000 | 332.877 GB/57.297 GB | 0.5160 | 0.00050389 |
| 32,000,000 | 334.667 GB/55.506 GB | 0.5498 | 0.00053692 |
| 33,000,000 | 336.349 GB/53.824 GB | 0.5847 | 0.00057100 |
| 34,000,000 | 337.932 GB/52.241 GB | 0.6207 | 0.00060613 |
| 35,000,000 | 339.425 GB/50.748 GB | 0.6577 | 0.00064231 |
| 36,000,000 | 340.835 GB/49.339 GB | 0.6958 | 0.00067954 |
| 37,000,000 | 342.168 GB/48.005 GB | 0.7350 | 0.00071782 |
| 38,000,000 | 343.431 GB/46.742 GB | 0.7753 | 0.00075714 |
| 39,000,000 | 344.630 GB/45.543 GB | 0.8167 | 0.00079752 |
| 40,000,000 | 345.769 GB/44.405 GB | 0.8591 | 0.00083894 |
| 41,000,000 | 346.852 GB/43.322 GB | 0.9026 | 0.00088141 |
| 42,000,000 | 347.883 GB/42.290 GB | 0.9471 | 0.00092493 |
| 43,000,000 | 348.867 GB/41.307 GB | 0.9928 | 0.00096950 |
| 44,000,000 | 349.805 GB/40.368 GB | 1.0395 | 0.00101512 |
| 45,000,000 | 350.702 GB/39.471 GB | 1.0873 | 0.00106178 |
| 46,000,000 | 351.560 GB/38.613 GB | 1.1361 | 0.00110950 |
| 47,000,000 | 352.382 GB/37.791 GB | 1.1861 | 0.00115826 |
| 48,000,000 | 353.169 GB/37.004 GB | 1.2371 | 0.00120807 |
| 49,000,000 | 353.925 GB/36.249 GB | 1.2891 | 0.00125893 |
| 50,000,000 | 354.650 GB/35.524 GB | 1.3423 | 0.00131084 |
| 51,000,000 | 355.346 GB/34.827 GB | 1.3965 | 0.00136380 |
| 52,000,000 | 356.016 GB/34.158 GB | 1.4518 | 0.00141781 |
| 53,000,000 | 356.660 GB/33.513 GB | 1.5082 | 0.00147286 |
| 54,000,000 | 357.281 GB/32.892 GB | 1.5657 | 0.00152897 |
| 55,000,000 | 357.879 GB/32.294 GB | 1.6242 | 0.00158612 |
| 56,000,000 | 358.456 GB/31.718 GB | 1.6838 | 0.00164432 |
| 57,000,000 | 359.012 GB/31.161 GB | 1.7445 | 0.00170357 |
| 58,000,000 | 359.549 GB/30.624 GB | 1.8062 | 0.00176387 |
| 59,000,000 | 360.068 GB/30.105 GB | 1.8690 | 0.00182522 |
| 60,000,000 | 360.570 GB/29.603 GB | 1.9329 | 0.00188761 |
| 61,000,000 | 361.055 GB/29.118 GB | 1.9979 | 0.00195106 |
| 62,000,000 | 361.525 GB/28.648 GB | 2.0639 | 0.00201555 |
| 63,000,000 | 361.980 GB/28.194 GB | 2.1310 | 0.00208109 |
| 64,000,000 | 362.420 GB/27.753 GB | 2.1992 | 0.00214768 |
| 65,000,000 | 362.847 GB/27.326 GB | 2.2685 | 0.00221532 |
| 66,000,000 | 363.261 GB/26.912 GB | 2.3388 | 0.00228401 |
| 67,000,000 | 363.663 GB/26.510 GB | 2.4102 | 0.00235375 |
| 68,000,000 | 364.053 GB/26.120 GB | 2.4827 | 0.00242453 |
| 69,000,000 | 364.431 GB/25.742 GB | 2.5563 | 0.00249637 |
| 70,000,000 | 364.799 GB/25.374 GB | 2.6309 | 0.00256925 |
| 71,000,000 | 365.157 GB/25.017 GB | 2.7066 | 0.00264318 |
| 72,000,000 | 365.504 GB/24.669 GB | 2.7834 | 0.00271816 |
| 73,000,000 | 365.842 GB/24.331 GB | 2.8613 | 0.00279419 |
| 74,000,000 | 366.171 GB/24.003 GB | 2.9402 | 0.00287127 |
| 75,000,000 | 366.491 GB/23.683 GB | 3.0202 | 0.00294939 |
| 76,000,000 | 366.802 GB/23.371 GB | 3.1013 | 0.00302857 |
| 77,000,000 | 367.106 GB/23.067 GB | 3.1834 | 0.00310879 |
| 78,000,000 | 367.402 GB/22.772 GB | 3.2666 | 0.00319006 |
| 79,000,000 | 367.690 GB/22.483 GB | 3.3509 | 0.00327238 |
| 80,000,000 | 367.971 GB/22.202 GB | 3.4363 | 0.00335575 |
| 81,000,000 | 368.245 GB/21.928 GB | 3.5227 | 0.00344017 |
| 82,000,000 | 368.512 GB/21.661 GB | 3.6103 | 0.00352564 |
| 83,000,000 | 368.773 GB/21.400 GB | 3.6988 | 0.00361216 |
| 84,000,000 | 369.028 GB/21.145 GB | 3.7885 | 0.00369972 |
| 85,000,000 | 369.277 GB/20.896 GB | 3.8793 | 0.00378833 |
| 86,000,000 | 369.520 GB/20.653 GB | 3.9711 | 0.00387799 |
| 87,000,000 | 369.757 GB/20.416 GB | 4.0640 | 0.00396870 |
| 88,000,000 | 369.989 GB/20.184 GB | 4.1579 | 0.00406046 |
| 89,000,000 | 370.216 GB/19.957 GB | 4.2529 | 0.00415327 |
| 90,000,000 | 370.438 GB/19.735 GB | 4.3491 | 0.00424713 |
| 91,000,000 | 370.655 GB/19.519 GB | 4.4462 | 0.00434203 |
| 92,000,000 | 370.867 GB/19.306 GB | 4.5445 | 0.00443799 |
| 93,000,000 | 371.075 GB/19.099 GB | 4.6438 | 0.00453499 |
| 94,000,000 | 371.278 GB/18.896 GB | 4.7442 | 0.00463304 |
| 95,000,000 | 371.477 GB/18.697 GB | 4.8457 | 0.00473214 |
| 96,000,000 | 371.671 GB/18.502 GB | 4.9483 | 0.00483229 |
| 97,000,000 | 371.862 GB/18.311 GB | 5.0519 | 0.00493348 |
| 98,000,000 | 372.049 GB/18.124 GB | 5.1566 | 0.00503573 |
| 99,000,000 | 372.232 GB/17.941 GB | 5.2624 | 0.00513902 |
| 100,000,000 | 372.411 GB/17.762 GB | 5.3692 | 0.00524337 |
| 101,000,000 | 372.587 GB/17.586 GB | 5.4771 | 0.00534876 |
| 102,000,000 | 372.760 GB/17.414 GB | 5.5861 | 0.00545520 |
| 103,000,000 | 372.929 GB/17.245 GB | 5.6962 | 0.00556269 |
| 104,000,000 | 373.095 GB/17.079 GB | 5.8073 | 0.00567123 |
| 105,000,000 | 373.257 GB/16.916 GB | 5.9196 | 0.00578081 |
| 106,000,000 | 373.417 GB/16.757 GB | 6.0328 | 0.00589145 |
| 107,000,000 | 373.573 GB/16.600 GB | 6.1472 | 0.00600313 |
| 108,000,000 | 373.727 GB/16.446 GB | 6.2626 | 0.00611586 |
| 109,000,000 | 373.878 GB/16.295 GB | 6.3792 | 0.00622964 |
| 110,000,000 | 374.026 GB/16.147 GB | 6.4967 | 0.00634447 |
| 111,000,000 | 374.172 GB/16.002 GB | 6.6154 | 0.00646035 |
| 112,000,000 | 374.314 GB/15.859 GB | 6.7351 | 0.00657728 |
| 113,000,000 | 374.455 GB/15.719 GB | 6.8559 | 0.00669525 |
| 114,000,000 | 374.593 GB/15.581 GB | 6.9778 | 0.00681428 |
| 115,000,000 | 374.728 GB/15.445 GB | 7.1008 | 0.00693435 |
| 116,000,000 | 374.861 GB/15.312 GB | 7.2248 | 0.00705547 |
| 117,000,000 | 374.992 GB/15.181 GB | 7.3499 | 0.00717764 |
| 118,000,000 | 375.121 GB/15.052 GB | 7.4761 | 0.00730086 |
| 119,000,000 | 375.247 GB/14.926 GB | 7.6033 | 0.00742513 |
| 120,000,000 | 375.372 GB/14.802 GB | 7.7317 | 0.00755045 |
| 121,000,000 | 375.494 GB/14.679 GB | 7.8611 | 0.00767681 |
| 122,000,000 | 375.614 GB/14.559 GB | 7.9915 | 0.00780423 |
| 123,000,000 | 375.733 GB/14.441 GB | 8.1231 | 0.00793269 |
| 124,000,000 | 375.849 GB/14.324 GB | 8.2557 | 0.00806220 |
| 125,000,000 | 375.964 GB/14.210 GB | 8.3894 | 0.00819276 |
| 126,000,000 | 376.077 GB/14.097 GB | 8.5242 | 0.00832437 |
| 127,000,000 | 376.188 GB/13.986 GB | 8.6600 | 0.00845703 |
| 128,000,000 | 376.297 GB/13.877 GB | 8.7969 | 0.00859073 |
| 129,000,000 | 376.404 GB/13.769 GB | 8.9349 | 0.00872549 |
| 130,000,000 | 376.510 GB/13.663 GB | 9.0740 | 0.00886129 |
| 131,000,000 | 376.615 GB/13.559 GB | 9.2141 | 0.00899814 |
| 132,000,000 | 376.717 GB/13.456 GB | 9.3553 | 0.00913604 |
| 133,000,000 | 376.819 GB/13.355 GB | 9.4976 | 0.00927499 |
| 134,000,000 | 376.918 GB/13.255 GB | 9.6409 | 0.00941499 |
| 135,000,000 | 377.016 GB/13.157 GB | 9.7854 | 0.00955604 |
| 136,000,000 | 377.113 GB/13.060 GB | 9.9309 | 0.00969813 |
| 137,000,000 | 377.208 GB/12.965 GB | 10.0775 | 0.00984127 |
| 138,000,000 | 377.302 GB/12.871 GB | 10.2251 | 0.00998547 |
| 139,000,000 | 377.395 GB/12.778 GB | 10.3738 | 0.01013071 |
| 140,000,000 | 377.486 GB/12.687 GB | 10.5236 | 0.01027700 |
| 141,000,000 | 377.576 GB/12.597 GB | 10.6745 | 0.01042434 |
| 142,000,000 | 377.665 GB/12.508 GB | 10.8265 | 0.01057272 |
| 143,000,000 | 377.752 GB/12.421 GB | 10.9795 | 0.01072216 |
| 144,000,000 | 377.839 GB/12.335 GB | 11.1336 | 0.01087264 |
| 145,000,000 | 377.924 GB/12.250 GB | 11.2888 | 0.01102418 |
| 146,000,000 | 378.008 GB/12.166 GB | 11.4450 | 0.01117676 |
| 147,000,000 | 378.090 GB/12.083 GB | 11.6023 | 0.01133039 |
| 148,000,000 | 378.172 GB/12.001 GB | 11.7607 | 0.01148507 |
| 149,000,000 | 378.253 GB/11.921 GB | 11.9202 | 0.01164080 |
| 150,000,000 | 378.332 GB/11.841 GB | 12.0807 | 0.01179757 |
| 151,000,000 | 378.410 GB/11.763 GB | 12.2423 | 0.01195540 |
| 152,000,000 | 378.488 GB/11.685 GB | 12.4050 | 0.01211427 |
| 153,000,000 | 378.564 GB/11.609 GB | 12.5688 | 0.01227420 |
| 154,000,000 | 378.640 GB/11.534 GB | 12.7336 | 0.01243517 |
| 155,000,000 | 378.714 GB/11.459 GB | 12.8995 | 0.01259719 |
| 156,000,000 | 378.788 GB/11.386 GB | 13.0665 | 0.01276026 |
| 157,000,000 | 378.860 GB/11.313 GB | 13.2346 | 0.01292437 |
| 158,000,000 | 378.932 GB/11.242 GB | 13.4037 | 0.01308954 |
| 159,000,000 | 379.002 GB/11.171 GB | 13.5739 | 0.01325575 |
| 160,000,000 | 379.072 GB/11.101 GB | 13.7452 | 0.01342302 |
| 161,000,000 | 379.141 GB/11.032 GB | 13.9175 | 0.01359133 |
| 162,000,000 | 379.209 GB/10.964 GB | 14.0909 | 0.01376069 |
| 163,000,000 | 379.276 GB/10.897 GB | 14.2654 | 0.01393110 |
| 164,000,000 | 379.343 GB/10.830 GB | 14.4410 | 0.01410256 |
| 165,000,000 | 379.409 GB/10.765 GB | 14.6177 | 0.01427507 |
| 166,000,000 | 379.473 GB/10.700 GB | 14.7954 | 0.01444862 |
| 167,000,000 | 379.537 GB/10.636 GB | 14.9742 | 0.01462322 |
| 168,000,000 | 379.601 GB/10.573 GB | 15.1541 | 0.01479888 |
| 169,000,000 | 379.663 GB/10.510 GB | 15.3350 | 0.01497558 |
| 170,000,000 | 379.725 GB/10.448 GB | 15.5170 | 0.01515333 |
| 171,000,000 | 379.786 GB/10.387 GB | 15.7001 | 0.01533213 |
| 172,000,000 | 379.847 GB/10.327 GB | 15.8843 | 0.01551198 |
| 173,000,000 | 379.906 GB/10.267 GB | 16.0695 | 0.01569287 |
| 174,000,000 | 379.965 GB/10.208 GB | 16.2558 | 0.01587482 |
| 175,000,000 | 380.024 GB/10.150 GB | 16.4432 | 0.01605781 |
| 176,000,000 | 380.081 GB/10.092 GB | 16.6317 | 0.01624185 |
| 177,000,000 | 380.138 GB/10.035 GB | 16.8212 | 0.01642694 |
| 178,000,000 | 380.195 GB/9.979 GB | 17.0118 | 0.01661308 |
| 179,000,000 | 380.250 GB/9.923 GB | 17.2035 | 0.01680027 |
| 180,000,000 | 380.306 GB/9.868 GB | 17.3962 | 0.01698851 |
| 181,000,000 | 380.360 GB/9.813 GB | 17.5901 | 0.01717779 |
| 182,000,000 | 380.414 GB/9.759 GB | 17.7850 | 0.01736813 |
| 183,000,000 | 380.467 GB/9.706 GB | 17.9809 | 0.01755951 |
| 184,000,000 | 380.520 GB/9.653 GB | 18.1780 | 0.01775194 |
| 185,000,000 | 380.572 GB/9.601 GB | 18.3761 | 0.01794542 |
| 186,000,000 | 380.624 GB/9.549 GB | 18.5753 | 0.01813995 |
| 187,000,000 | 380.675 GB/9.498 GB | 18.7756 | 0.01833553 |
| 188,000,000 | 380.726 GB/9.448 GB | 18.9769 | 0.01853215 |
| 189,000,000 | 380.776 GB/9.398 GB | 19.1793 | 0.01872983 |
| 190,000,000 | 380.825 GB/9.348 GB | 19.3828 | 0.01892855 |
| 191,000,000 | 380.874 GB/9.299 GB | 19.5874 | 0.01912833 |
| 192,000,000 | 380.922 GB/9.251 GB | 19.7930 | 0.01932915 |
| 193,000,000 | 380.970 GB/9.203 GB | 19.9998 | 0.01953102 |
| 194,000,000 | 381.018 GB/9.156 GB | 20.2075 | 0.01973393 |
| 195,000,000 | 381.065 GB/9.109 GB | 20.4164 | 0.01993790 |
| 196,000,000 | 381.111 GB/9.062 GB | 20.6263 | 0.02014292 |
| 197,000,000 | 381.157 GB/9.016 GB | 20.8374 | 0.02034898 |
| 198,000,000 | 381.203 GB/8.971 GB | 21.0494 | 0.02055609 |
| 199,000,000 | 381.248 GB/8.926 GB | 21.2626 | 0.02076426 |
| 200,000,000 | 381.292 GB/8.881 GB | 21.4768 | 0.02097347 |
| 201,000,000 | 381.337 GB/8.837 GB | 21.6921 | 0.02118372 |
| 202,000,000 | 381.380 GB/8.793 GB | 21.9085 | 0.02139503 |
| 203,000,000 | 381.424 GB/8.750 GB | 22.1260 | 0.02160739 |
| 204,000,000 | 381.467 GB/8.707 GB | 22.3445 | 0.02182079 |
| 205,000,000 | 381.509 GB/8.664 GB | 22.5641 | 0.02203525 |
| 206,000,000 | 381.551 GB/8.622 GB | 22.7848 | 0.02225075 |
| 207,000,000 | 381.593 GB/8.581 GB | 23.0065 | 0.02246730 |
| 208,000,000 | 381.634 GB/8.539 GB | 23.2293 | 0.02268490 |
| 209,000,000 | 381.675 GB/8.499 GB | 23.4532 | 0.02290355 |
| 210,000,000 | 381.715 GB/8.458 GB | 23.6782 | 0.02312325 |
| 211,000,000 | 381.755 GB/8.418 GB | 23.9042 | 0.02334399 |
| 212,000,000 | 381.795 GB/8.378 GB | 24.1314 | 0.02356579 |
| 213,000,000 | 381.834 GB/8.339 GB | 24.3596 | 0.02378863 |
| 214,000,000 | 381.873 GB/8.300 GB | 24.5888 | 0.02401252 |
| 215,000,000 | 381.912 GB/8.261 GB | 24.8192 | 0.02423746 |
| 216,000,000 | 381.950 GB/8.223 GB | 25.0506 | 0.02446345 |
| 217,000,000 | 381.988 GB/8.185 GB | 25.2831 | 0.02469049 |
| 218,000,000 | 382.026 GB/8.148 GB | 25.5166 | 0.02491857 |
| 219,000,000 | 382.063 GB/8.110 GB | 25.7513 | 0.02514771 |
| 220,000,000 | 382.100 GB/8.074 GB | 25.9870 | 0.02537789 |
| 221,000,000 | 382.136 GB/8.037 GB | 26.2237 | 0.02560913 |
| 222,000,000 | 382.172 GB/8.001 GB | 26.4616 | 0.02584141 |
| 223,000,000 | 382.208 GB/7.965 GB | 26.7005 | 0.02607474 |
| 224,000,000 | 382.244 GB/7.929 GB | 26.9405 | 0.02630912 |
| 225,000,000 | 382.279 GB/7.894 GB | 27.1816 | 0.02654454 |
| 226,000,000 | 382.314 GB/7.859 GB | 27.4238 | 0.02678102 |
| 227,000,000 | 382.349 GB/7.825 GB | 27.6670 | 0.02701854 |
| 228,000,000 | 382.383 GB/7.790 GB | 27.9113 | 0.02725712 |
| 229,000,000 | 382.417 GB/7.756 GB | 28.1567 | 0.02749674 |
| 230,000,000 | 382.451 GB/7.723 GB | 28.4031 | 0.02773741 |
| 231,000,000 | 382.484 GB/7.689 GB | 28.6506 | 0.02797913 |
| 232,000,000 | 382.517 GB/7.656 GB | 28.8992 | 0.02822190 |
| 233,000,000 | 382.550 GB/7.623 GB | 29.1489 | 0.02846571 |
| 234,000,000 | 382.583 GB/7.591 GB | 29.3996 | 0.02871058 |
| 235,000,000 | 382.615 GB/7.558 GB | 29.6514 | 0.02895649 |
| 236,000,000 | 382.647 GB/7.526 GB | 29.9043 | 0.02920345 |
| 237,000,000 | 382.679 GB/7.494 GB | 30.1583 | 0.02945146 |
| 238,000,000 | 382.710 GB/7.463 GB | 30.4133 | 0.02970052 |
| 239,000,000 | 382.742 GB/7.432 GB | 30.6694 | 0.02995063 |
| 240,000,000 | 382.773 GB/7.401 GB | 30.9266 | 0.03020179 |
| 241,000,000 | 382.803 GB/7.370 GB | 31.1849 | 0.03045400 |
| 242,000,000 | 382.834 GB/7.340 GB | 31.4442 | 0.03070725 |
| 243,000,000 | 382.864 GB/7.309 GB | 31.7046 | 0.03096155 |
| 244,000,000 | 382.894 GB/7.279 GB | 31.9661 | 0.03121691 |
| 245,000,000 | 382.924 GB/7.250 GB | 32.2287 | 0.03147331 |
| 246,000,000 | 382.953 GB/7.220 GB | 32.4923 | 0.03173076 |
| 247,000,000 | 382.982 GB/7.191 GB | 32.7570 | 0.03198925 |
| 248,000,000 | 383.011 GB/7.162 GB | 33.0228 | 0.03224880 |
| 249,000,000 | 383.040 GB/7.133 GB | 33.2896 | 0.03250940 |
| 250,000,000 | 383.069 GB/7.105 GB | 33.5575 | 0.03277104 |
| 251,000,000 | 383.097 GB/7.076 GB | 33.8265 | 0.03303373 |
| 252,000,000 | 383.125 GB/7.048 GB | 34.0966 | 0.03329747 |
| 253,000,000 | 383.153 GB/7.021 GB | 34.3678 | 0.03356226 |
| 254,000,000 | 383.180 GB/6.993 GB | 34.6400 | 0.03382810 |
| 255,000,000 | 383.208 GB/6.965 GB | 34.9133 | 0.03409499 |
| 256,000,000 | 383.235 GB/6.938 GB | 35.1876 | 0.03436293 |
| 257,000,000 | 383.262 GB/6.911 GB | 35.4631 | 0.03463191 |
| 258,000,000 | 383.289 GB/6.884 GB | 35.7396 | 0.03490194 |
| 259,000,000 | 383.315 GB/6.858 GB | 36.0172 | 0.03517303 |
| 260,000,000 | 383.342 GB/6.832 GB | 36.2958 | 0.03544516 |
| 261,000,000 | 383.368 GB/6.805 GB | 36.5756 | 0.03571834 |
| 262,000,000 | 383.394 GB/6.779 GB | 36.8564 | 0.03599256 |
| 263,000,000 | 383.420 GB/6.754 GB | 37.1383 | 0.03626784 |
| 264,000,000 | 383.445 GB/6.728 GB | 37.4212 | 0.03654417 |
| 265,000,000 | 383.471 GB/6.703 GB | 37.7053 | 0.03682154 |
| 266,000,000 | 383.496 GB/6.677 GB | 37.9904 | 0.03709996 |
| 267,000,000 | 383.521 GB/6.652 GB | 38.2765 | 0.03737943 |
| 268,000,000 | 383.546 GB/6.628 GB | 38.5638 | 0.03765995 |
| 269,000,000 | 383.570 GB/6.603 GB | 38.8521 | 0.03794152 |
| 270,000,000 | 383.595 GB/6.578 GB | 39.1415 | 0.03822414 |
| 271,000,000 | 383.619 GB/6.554 GB | 39.4320 | 0.03850781 |
| 272,000,000 | 383.643 GB/6.530 GB | 39.7235 | 0.03879252 |
| 273,000,000 | 383.667 GB/6.506 GB | 40.0162 | 0.03907829 |
| 274,000,000 | 383.691 GB/6.482 GB | 40.3099 | 0.03936510 |
| 275,000,000 | 383.714 GB/6.459 GB | 40.6046 | 0.03965296 |
| 276,000,000 | 383.738 GB/6.435 GB | 40.9005 | 0.03994187 |
| 277,000,000 | 383.761 GB/6.412 GB | 41.1974 | 0.04023183 |
| 278,000,000 | 383.784 GB/6.389 GB | 41.4954 | 0.04052283 |
| 279,000,000 | 383.807 GB/6.366 GB | 41.7944 | 0.04081489 |
| 280,000,000 | 383.830 GB/6.344 GB | 42.0946 | 0.04110799 |
| 281,000,000 | 383.852 GB/6.321 GB | 42.3958 | 0.04140215 |
| 282,000,000 | 383.875 GB/6.299 GB | 42.6981 | 0.04169735 |
| 283,000,000 | 383.897 GB/6.276 GB | 43.0014 | 0.04199360 |
| 284,000,000 | 383.919 GB/6.254 GB | 43.3059 | 0.04229090 |
| 285,000,000 | 383.941 GB/6.232 GB | 43.6114 | 0.04258924 |
| 286,000,000 | 383.963 GB/6.210 GB | 43.9180 | 0.04288864 |
| 287,000,000 | 383.985 GB/6.189 GB | 44.2256 | 0.04318908 |
| 288,000,000 | 384.006 GB/6.167 GB | 44.5344 | 0.04349058 |
| 289,000,000 | 384.027 GB/6.146 GB | 44.8442 | 0.04379312 |
| 290,000,000 | 384.049 GB/6.125 GB | 45.1550 | 0.04409671 |
| 291,000,000 | 384.070 GB/6.104 GB | 45.4670 | 0.04440135 |
| 292,000,000 | 384.090 GB/6.083 GB | 45.7800 | 0.04470704 |
| 293,000,000 | 384.111 GB/6.062 GB | 46.0941 | 0.04501378 |
| 294,000,000 | 384.132 GB/6.041 GB | 46.4093 | 0.04532156 |
| 295,000,000 | 384.152 GB/6.021 GB | 46.7255 | 0.04563040 |
| 296,000,000 | 384.173 GB/6.001 GB | 47.0428 | 0.04594028 |
| 297,000,000 | 384.193 GB/5.980 GB | 47.3612 | 0.04625121 |
| 298,000,000 | 384.213 GB/5.960 GB | 47.6807 | 0.04656319 |
| 299,000,000 | 384.233 GB/5.940 GB | 48.0012 | 0.04687622 |
| 300,000,000 | 384.253 GB/5.921 GB | 48.3229 | 0.04719030 |
| 301,000,000 | 384.272 GB/5.901 GB | 48.6456 | 0.04750542 |
| 302,000,000 | 384.292 GB/5.881 GB | 48.9693 | 0.04782160 |
| 303,000,000 | 384.311 GB/5.862 GB | 49.2942 | 0.04813882 |
| 304,000,000 | 384.331 GB/5.843 GB | 49.6201 | 0.04845710 |
| 305,000,000 | 384.350 GB/5.824 GB | 49.9471 | 0.04877642 |
| 306,000,000 | 384.369 GB/5.805 GB | 50.2751 | 0.04909679 |
| 307,000,000 | 384.388 GB/5.786 GB | 50.6042 | 0.04941820 |
| 308,000,000 | 384.406 GB/5.767 GB | 50.9344 | 0.04974067 |
| 309,000,000 | 384.425 GB/5.748 GB | 51.2657 | 0.05006419 |
| 310,000,000 | 384.444 GB/5.730 GB | 51.5981 | 0.05038875 |
| 311,000,000 | 384.462 GB/5.711 GB | 51.9315 | 0.05071436 |
| 312,000,000 | 384.480 GB/5.693 GB | 52.2660 | 0.05104103 |
| 313,000,000 | 384.499 GB/5.675 GB | 52.6016 | 0.05136874 |
| 314,000,000 | 384.517 GB/5.657 GB | 52.9382 | 0.05169750 |
| 315,000,000 | 384.535 GB/5.639 GB | 53.2760 | 0.05202730 |
| 316,000,000 | 384.552 GB/5.621 GB | 53.6148 | 0.05235816 |
| 317,000,000 | 384.570 GB/5.603 GB | 53.9546 | 0.05269006 |
| 318,000,000 | 384.588 GB/5.586 GB | 54.2956 | 0.05302302 |
| 319,000,000 | 384.605 GB/5.568 GB | 54.6376 | 0.05335702 |
| 320,000,000 | 384.623 GB/5.551 GB | 54.9807 | 0.05369207 |
| 321,000,000 | 384.640 GB/5.533 GB | 55.3248 | 0.05402817 |
| 322,000,000 | 384.657 GB/5.516 GB | 55.6701 | 0.05436532 |
| 323,000,000 | 384.674 GB/5.499 GB | 56.0164 | 0.05470352 |
| 324,000,000 | 384.691 GB/5.482 GB | 56.3638 | 0.05504276 |
| 325,000,000 | 384.708 GB/5.465 GB | 56.7123 | 0.05538306 |
| 326,000,000 | 384.725 GB/5.448 GB | 57.0618 | 0.05572440 |
| 327,000,000 | 384.742 GB/5.432 GB | 57.4124 | 0.05606679 |
| 328,000,000 | 384.758 GB/5.415 GB | 57.7641 | 0.05641023 |
| 329,000,000 | 384.775 GB/5.399 GB | 58.1168 | 0.05675472 |
| 330,000,000 | 384.791 GB/5.382 GB | 58.4707 | 0.05710026 |
| 331,000,000 | 384.807 GB/5.366 GB | 58.8256 | 0.05744685 |
| 332,000,000 | 384.823 GB/5.350 GB | 59.1815 | 0.05779448 |
