👉Current Price:
0.3328 EOS/KB ≈ 0.000325 EOS/Byte
0.0269 USD/KB
(-0.51% in 24h)
Buy in 24h: 324 EOS
Sell in 24h: 1 EOS
Total in 24h: 326 EOS
Fee in 24h: 1 EOS
RAM alerts for trading, welcome to subscribe
👉🏿eoseyesalert 👉🏿eoseyesgroup
Buy RAM
Amount
Receiver
Estimated: 0 KB
Sell RAM
KB
Estimated: 0 A
Type
Amount
100%
10.070 KB / 10.083 KB ≈ 3 EOS
EOS Balance: 0.0315 EOS
Total Buy: 1 EOS
Total Sell: 0 EOS
Buy - Sell: 1 EOS
Total Fee: 0 EOS
Total Profit: 1 EOS
TX Block Time Account Amount Price Size
5a83958b 2024-09-24T09:41:48 thomson.mltnasco.hufi 💾 4.0000 EOS 0.5808 EOS/KB 6.887 KB
02528a2a 2024-09-23T14:52:14 thomson.mltwakokid1.mlt 💾 4.0000 EOS 0.5741 EOS/KB 6.968 KB
2d7c8298 2024-09-22T05:28:42 thomson.mltdjika.hufi 💾 4.0000 EOS 0.5821 EOS/KB 6.871 KB
00dd5e3f 2024-09-17T18:31:47 thomson.mltesthera.hufi 💾 4.0000 EOS 0.5985 EOS/KB 6.684 KB
e581052f 2024-09-17T01:46:20 thomson.mltdago2wan.mlt 💾 4.0000 EOS 0.5973 EOS/KB 6.696 KB
b9f71e12 2024-09-17T01:43:06 thomson.mltdago2wan.mlt 💾 2.0000 EOS 0.5974 EOS/KB 3.348 KB
69c00506 2024-09-16T14:25:37 thomson.mltnazif.hufi 💾 3.0000 EOS 0.597 EOS/KB 5.025 KB
5e3219ca 2024-09-15T11:49:06 thomson.mltbello23.mlt 💾 3.0000 EOS 0.6018 EOS/KB 4.985 KB
298d8f36 2024-06-12T21:26:15 thomson.mlt 1.0000 EOS 0.8889 EOS/KB 1.125 KB
edd406c3 2024-06-12T21:05:50 thomson.mlt 0.9000 EOS 0.8887 EOS/KB 1.013 KB
f5416ea5 2024-05-25T11:37:44 hezekiah.mlt 💾thomson.mlt 💾 0.8000 EOS 0.7192 EOS/KB 1.112 KB
5d0caa67 2024-05-25T11:36:45 hezekiah.mlt 💾thomson.mlt 💾 1.0000 EOS 0.7196 EOS/KB 1.390 KB
a5697415 2024-05-25T10:33:59 hezekiah.mlt 💾thomson.mlt 💾 1.7000 EOS 0.7193 EOS/KB 2.363 KB